FP GreenTec
Husqvarna Automower® 320 NERA - Black Friday
Husqvarna Automower® 320 NERA - Black Friday
Einzelgerät - Black Friday Aktion
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Zuverlässiger Mähroboter für anspruchsvolles Gelände
Referenzstation für die kabellose Automower® Installation.
Kapazität | |
Maximale Flächenkapazität | 2.200 m² |
---|---|
Kabelart | Draht |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 25 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 50 % |
Max. Laufzeit | 24 Std |
Suchsystem | 4-fach Suche |
Leitkabel | 2 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 12,8 kg |
Produktabmessungen, Länge | 75 cm |
Produktabmessungen, Breite | 54 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 28 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 58 dB(A) |
Schutzindex (IP-Code) | IPX5 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 5 Ah |
Ladestrom | 2,2 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 180 Min |
Normale Ladezeit | 75 Min |
Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 7 kWh |
Flächenkapazität | 2.200 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Jogwheel, Display und Status-LED:s/App |
Informationsdisplay | Farbdisplay TFT 2,8 Zoll QVGA |
Konnektivität | Bluetooth®, WLAN |
App gesteuert | Automower® Connect |
Smart-Home-Integration | Ja |
Software-Aktualisierung | FOTA |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Nein |
GeoZaun | Ja |
Geheimzahl | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Objekterkennung | Nein |