FP GreenTec
Husqvarna Automower® 520 Professional
Husqvarna Automower® 520 Professional
Einzelgerät
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Produktbeschreibung
Kapazität | |
Maximale Flächenkapazität | 2.400 m² |
---|---|
Kabelart | Wire |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | Pentasearch |
Leitkabel | 3 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 13,3 kg |
Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Orange, Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 61 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 5 Ah |
Ladestrom | 2,2 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
Normale Ladezeit | 50 min |
Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 17 kWh |
Flächenkapazität | 2.400 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profi-Qualität | 2.400 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profisport-Qualität | 1.700 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, normale Qualität | 3.000 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home Integration | Ja |
Software Update | Dealer Service |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Nein |