FP GreenTec
Husqvarna Automower® 550 Professional
Husqvarna Automower® 550 Professional
Einzelgerät
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Produktbeschreibung
Kapazität | |
Maximale Flächenkapazität | 5.000 m² |
---|---|
Kabelart | Wire |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | Pentasearch |
Leitkabel | 3 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 12,9 kg |
Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Orange, Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 67 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 10 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 270 min |
Normale Ladezeit | 60 min |
Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 23 kWh |
Flächenkapazität | 5.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profi-Qualität | 5.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profisport-Qualität | 3.500 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, normale Qualität | 6.000 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home Integration | Ja |
Software Update | Dealer Service |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Ultraschallsensor |