FP GreenTec
Husqvarna CEORA 544 EPOS / RZ 43M / CS4
Husqvarna CEORA 544 EPOS / RZ 43M / CS4
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Produktbeschreibung
Dieses CEORA System ist mit der Antriebseinheit CEORA 544 EPOS, dem maßgeschneiderten Mähdeck RZ 43M und der Ladestation CS4 ausgestattet. Die erforderliche EPOS-Referenzstation ist separat erhältlich.
Kapazität | |
Maximale Flächenkapazität | 40.000 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 20 % |
Suchsystem | EPOS guidance |
Leitkabel | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 72 kg |
Produktabmessungen, Länge | 124 cm |
Produktabmessungen, Breite | 108 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 44 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Orange, Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 69 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 49 Ah |
Ladestrom | 12 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 300 min |
Normale Ladezeit | 150 min |
Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 115 kWh |
Arbeitsbereichkapazität systematisch, Profi-Qualität | 40.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität systematisch, Profisport-Qualität | 20.000 m² |
Arbeitsbereichkapazität systematisch, normale Qualität | 60.000 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 Scheiben mit 5 rotierenden Klingen |
Schnitthöhe, max | 70 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 68 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
Konnektivität | Cellular, Bluetooth® |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Software Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Ultraschallsensor |