FP GreenTec
Husqvarna Rasenmäher DBY51
Husqvarna Rasenmäher DBY51
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Produktbeschreibung
Motor | |
Nettoleistung bei U/min Energy | 3,4 kW |
---|---|
Nettoleistung bei U/min | 3.200 U/min |
Engine brand | Yamaha |
Motor | MA190V-LE |
Hubraum | 189 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
Material | |
Material | Stahl |
Emissionen | |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 921,93 g/kWh |
Mähdeck | |
Mähmethoden | Seitenauswurf |
Arbeitsbreite | 51 cm |
Schnitthöhenstufen | 4 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 110 mm |
Schnitthöhe, min | 55 mm |
Antriebssystem | |
Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Hinten |
Geschwindigkeit, max | 2,3 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
Ausrüstung | |
Fangboxart | None |
Fangbox | 0 l |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | No/Yes |
Gashebel | Ja |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Abmessungen | |
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 200 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 420 mm |
Gewicht | 58,5 kg |
Radstand | 80 cm |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86,6 dB(A) |