















HUSQVARNA
Rider RC 320Ts AWD
Rider RC 320Ts AWD
ohne Mähdeck
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Stockelsdorfer Weg 78
23611 Bad Schwartau
Deutschland
F.P. GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 35
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Optionen wählen
Produktbeschreibung
Exklusive Mähdeck. Passende Mähdecks: Combi 103 (103 cm Schnittbreite) oder Combi 112 (112 cm Schnittbreite).
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 12,7 kW |
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | HV 635AE |
| Hubraum | 635 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 850 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 5,5 Ah |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht Akku | 1,18 kg |
| Akkuhersteller | BMZ |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 60 cm |
| Schnittbreite, min | 103 cm |
| Schnittbreite, max | 112 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Fangbox | 300 l |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 16x6,5-8 |
| Reifengröße, hinten | 16x6,5-8 |
| Radstand | 90,3 cm |
| Bodenfreiheit | 90 mm |
| Grundgerät, Länge | 208,9 cm |
| Grundgerät, Breite | 103 cm |
| Grundgerät, Höhe | 128,4 cm |
| Max. Zuglast | 125 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 327 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 8 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 4,3 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 7 km/h |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 2,96 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,4 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |

