







HUSQVARNA
Automower® 540 EPOS® - Neuheit 2026
Automower® 540 EPOS® - Neuheit 2026
F.P. GreenTec Lübeck GmbH - Filiale Bad Schwartau
Stockelsdorfer Weg 78
23611 Bad Schwartau
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K. - Filiale Kronshagen
Claus-Sinjen-Straße 35
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K. - Filiale Preetz
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Optionen wählen
Kabelloser Mähroboter für die Pflege von mittelgroßen Rasenflächen. Entwickelt für den professionellen Einsatz.
Satellitenkorrekturdaten werden über die Husqvarna Cloud kostenlos bereitgestellt – lediglich eine stabile Mobilfunkverbindung ist erforderlich. Falls keine ausreichende Mobilfunkabdeckung besteht, wird eine EPOS® Referenzstation benötigt.
Lieferumfang:
1 x Husqvarna Automower® 540 EPOS - 970 82 02-12
1 x Ladestation
1 x Netzgerät
1 x Niederspannungskabel
Nicht enthalten:
Referenzstation
Zusätzliche Messer
Radbürsten
Technische Daten
Kapazität
| Modell | Husqvarna Automower® 540 EPOS® |
| Artikelnummer | 970 73 03-12 |
| Flächenkapazität | 8.000 m² |
| Kabelart | Virtuelles Kabel |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Max. Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Max. Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 50 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Ladesystem | Automatisch |
| Flächenleistung (Standard 48) | 8.000 m² |
| Flächenkapazität (Sport 24) | 4.000 m² |
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 16,7 kg |
| Länge | 78 cm |
| Breite | 59 cm |
| Höhe | 31 cm |
Gerätedaten
| Farbe | Orange |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 64 dB(A) |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 4 Ah |
| Ladestrom | 4 A |
| Mähdauer je Ladezyklus | 85 min |
| Ladezeit | 55 min |
| Ø Energieverbrauch / Monat (max. Einsatz) | 55 kWh |
Schneidsystem
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe | 20 – 60 mm |
| Arbeitsbreite | 26 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung & Konnektivität
| Benutzeroberfläche | Professionelle Benutzeroberfläche |
| Display | Nein |
| Konnektivität | Mobil, Bluetooth® |
| App-Steuerung | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software-Updates | FOTA |
Sicherheit
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radar |

