FP GreenTec
Husqvarna Automower® 520 EPOS™ Professionel
Husqvarna Automower® 520 EPOS™ Professionel
Einzelgerät
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Mähroboter mit virtuellen Begrenzungen für Grünflächen bis zu 5000 m²
Kapazität |
|
Flächenkapazität | 5.000 m² |
---|---|
Kabelart | Kabellos |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | EPOS guidance |
Leitkabel | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
Gewicht | 13,8 kg |
Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 32 cm |
Gerätedaten |
|
Farbe | Granitgrau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 62 |
Protection Index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 5 Ah |
Ladestrom | 2,2 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
Normale Ladezeit | 65 min |
Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 14 kWh |
Flächenleistung – Standard 48 | 5.000 m² |
Flächenkapazität – Sport 24 | 2.500 m² |
Flächenkapazität – Max 72 | 7.500 m² |
Schneidsystem |
|
Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
Konnektivität | Bluetooth®, Mobil |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home Integration | Ja |
Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Hoch |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Nein |