FP GreenTec
Husqvarna Automower® 535 AWD Professional
Husqvarna Automower® 535 AWD Professional
Einzelgerät
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Produktbeschreibung
Kapazität | |
Maximale Flächenkapazität | 3.500 m² |
---|---|
Kabelart | Wire |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 50 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 70 % |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | Pentasearch |
Leitkabel | 3 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 17,6 kg |
Produktabmessungen, Länge | 93 cm |
Produktabmessungen, Breite | 55 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 29 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Orange, Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 8 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 145 min |
Normale Ladezeit | 45 min |
Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 24 kWh |
Flächenkapazität | 3.500 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profi-Qualität | 3.500 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profisport-Qualität | 2.500 m² |
Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, normale Qualität | 4.000 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, max | 70 mm |
Schnitthöhe, min | 30 mm |
Arbeitsbreite | 22 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home Integration | Ja |
Software Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Ultraschallsensor |