FP GreenTec
Husqvarna Automower® 560 EPOS® Professional - Neuheit 2025 Vorbestellung
Husqvarna Automower® 560 EPOS® Professional - Neuheit 2025 Vorbestellung
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Kabelloser Mähroboter für effiziente Rasenpflege im gewerblichen Bereich
Für die EPOS®-Installation ist eine Referenzstation erforderlich.
Kapazität |
|
Flächenkapazität | 12.000 m² |
---|---|
Kabelart | Virtuelles Kabel |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 50 % |
Max. Laufzeit | 24 h |
Leitkabel | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
Gewicht | 17,3 kg |
Produktabmessungen, Länge | 78 cm |
Produktabmessungen, Breite | 59 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
Gerätedaten |
|
Farbe | Orange |
Schutzklasse | IPX5 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 8 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 150 min |
Normale Ladezeit | 55 min |
Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 35 kWh |
Flächenleistung – Standard 48 | 12.000 m² |
Flächenkapazität – Sport 24 | 6.000 m² |
Flächenkapazität – Max 72 | 18.000 m² |
Schneidsystem |
|
Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 26 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Display | None |
Konnektivität | Mobil, Bluetooth® |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home Integration | Ja |
Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Objekterkennung | Radarsensor |