



HUSQVARNA
Mulchmäher LB 244E
Mulchmäher LB 244E
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Stockelsdorfer Weg 78
23611 Bad Schwartau
Deutschland
F.P. GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 35
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Optionen wählen
Kompakter und leichter Rasenmäher mit Elektrostart
Motor |
|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,2 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor | HS 139AE |
| Hubraum | 139 cm³ |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
Emissionen |
|
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Material |
|
| Material | ABS Kunststoff |
| Felgen, Material | Plastik |
Mähdeck |
|
| Mähmethoden | BioClip® |
| Arbeitsbreite | 44 cm |
| BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
| BioClip® Stöpsel | N/A |
| Schnitthöhenstufen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
Antriebssystem |
|
| Antriebstyp | Schieben |
| Antriebsräder | N/A |
| Geschwindigkeit, max | 0 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
Ausrüstung |
|
| Fangboxart | None |
| Fangbox | 0 l |
| Holmtyp | Flach |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
Abmessungen |
|
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 178 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 178 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Radstand | 54 cm |
Geräuschemissionen |
|
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 80 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 92 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 94 dB(A) |
Vibrationen |
|
| Vibrationen am Holm | 7,6 m/s² |

