


HUSQVARNA
Rasenmäher LC 140P
Rasenmäher LC 140P
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Stockelsdorfer Weg 78
23611 Bad Schwartau
Deutschland
F.P. GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 35
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Optionen wählen
Produktbeschreibung
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 1,95 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor | HS 123A |
| Hubraum | 123 cm³ |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Stahl |
| Felgen, Material | Plastik |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 40 cm |
| BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 10 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Schieben |
| Antriebsräder | N/A |
| Geschwindigkeit, max | 0 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 50 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 152 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 203 mm |
| Gewicht | 25,2 kg |
| Radstand | 55,5 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 93 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 95 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 5,6 m/s² |

