FP GreenTec
Husqvarna Rasenmäher LC 353AWD
Husqvarna Rasenmäher LC 353AWD
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Produktbeschreibung
Motor | |
Nettoleistung bei U/min Energy | 3,6 kW |
---|---|
Nettoleistung bei U/min | 3.200 U/min |
Engine brand | Honda |
Motor | GCVX-170 |
Hubraum | 166 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
Material | |
Material | Stahl |
Felgen, Material | Plastik |
Emissionen | |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
Mähdeck | |
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 53 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | Inklusive |
Schnitthöhenstufen | 9 |
Schnitthöhenverstellung | Vierpunkt |
Schnitthöhe, max | 101,6 mm |
Schnitthöhe, min | 25,4 mm |
Antriebssystem | |
Antriebstyp | Allradantrieb |
Antriebsräder | All four |
Geschwindigkeit, max | 4,8 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
Ausrüstung | |
Fangboxart | Nach unten entlüfteter Fangsack |
Fangbox | 65 l |
Holmtyp | Easy Walk |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Ja |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Abmessungen | |
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 203 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 279 mm |
Gewicht | 41,7 kg |
Radstand | 56 cm |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83,3 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
Vibrationen | |
Vibrationen am Holm | 6,28 m/s² |