


HUSQVARNA
Rasenmäher LC 551VQ
Rasenmäher LC 551VQ
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Stockelsdorfer Weg 78
23611 Bad Schwartau
Deutschland
F.P. GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 35
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Optionen wählen
Produktbeschreibung
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,7 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.800 U/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor | HS 166AP |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Aluminium |
| Felgen, Material | Plastik |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 51 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 26 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 5 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 65 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 210 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
| Gewicht | 51 kg |
| Radstand | 68 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 3,2 m/s² |

