FP GreenTec
Husqvarna Rider P 524XR EFI
Husqvarna Rider P 524XR EFI
ohne Mähdeck
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Produktbeschreibung
Motor | |
Kraftstoffsorte | Benzin |
---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy | 15,6 kW |
Motorhersteller | Kawasaki |
Motor | FX Series V-Twin |
Hubraum | 726 cm³ |
Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Luft |
Motorschmierung | Full pressure with oil filter |
Ölfilter | Ja |
Emissionen | |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
Akku | |
Akku-Kapazität | 24 Ah |
Akku-Typ | Blei/Säure |
Gewicht Akku | 7,2 kg |
Akkuhersteller | Global |
Mähdeck | |
Ungemähte innere Kreisfläche | 50 cm |
Schnittbreite, min | 112 cm |
Schnittbreite, max | 137 cm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Schnitthöhe, max | 100 mm |
Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
Abmessungen | |
Reifengröße, vorn | 18x11-10 |
Reifengröße, hinten | 18x11-10 |
Radstand | 100 cm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Grundgerät, Länge | 206 cm |
Grundgerät, Breite | 113 cm |
Grundgerät, Höhe | 122 cm |
Max. Zuglast | 200 kg |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 472 kg |
Antriebssystem | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Getriebeart | Hydrostatisch |
Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
Antrieb | Dual pedal-operation |
Geschwindigkeit, max | 13 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5,6 Meilen/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9 km/h |
Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LB |
Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SB |
Ausrüstung | |
Sitzfederung | Ja |
Sitz | Professionell |
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Material | Vinyl |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Professional |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
Vibrationen | |
Vibrationslevel Lenkrad | 2,5 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0,5 m/s² |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 90 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 105 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 105 dB(A) |