FP GreenTec
Husqvarna Rider P 525DX mit Kabine
Husqvarna Rider P 525DX mit Kabine
ohne Mähdeck
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Produktbeschreibung
Die Kabine besitzt eine Vibrationsdämpfung am Übergang zum Chassis, welche zu deutlich geringeren Vibrationen und Geräuschen führt. Die geräumige Kabine mit Glastüren, einer großen Frontscheibe, die bis zum Dach reicht und ein bequemer Grammer-Sitz erhöhen den Fahrkomfort über das ganze Jahr. Voll ausgestattet mit Hydrauliksatz, LED-Arbeitsscheinwerfern, Straßenbeleuchtung, Heckgewicht, Heizung, Rundumleuchte usw. Die Kabine kann leicht vom Chassis abgenommen werden, wenn die Kabine im Sommer nicht benötigt wird. Der ROPS-Überrollschutz ist in die Kabinenkonstruktion integriert.
Motor | |
Kraftstoffsorte | Diesel |
---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy | 17,8 kW |
Motorhersteller | Kubota |
Motor | D1105 |
Hubraum | 1.123 cm³ |
Zylinder | 3 |
Motorkühlung | Flüssigkeit |
Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
Ölfilter | Ja |
Emissionen | |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 1.018 g/kWh |
Akku | |
Akku-Kapazität | 62 Ah |
Akku-Typ | Blei/Säure |
Gewicht Akku | 14 kg |
Akkuhersteller | Exide |
Mähdeck | |
Ungemähte innere Kreisfläche | 58 cm |
Schnittbreite, min | 132 cm |
Schnittbreite, max | 155 cm |
Schnitthöhe, min | 30 mm |
Schnitthöhe, max | 112 mm |
Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
Abmessungen | |
Reifengröße, vorn | 20x10-10 |
Reifengröße, hinten | 20x10-10 |
Radstand | 106 cm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Grundgerät, Länge | 226,9 cm |
Grundgerät, Breite | 115,3 cm |
Grundgerät, Höhe | 200,8 cm |
Max. Zuglast | 100 kg |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 918 kg |
Antriebssystem | |
PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
Getriebeart | Hydrostatisch |
Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
Antrieb | Dual pedal-operation |
Geschwindigkeit, max | 19 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9,3 Meilen/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 15 km/h |
Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LC |
Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SC |
Ausrüstung | |
Sitzfederung | Ja |
Sitz | Vollgefedert, Armlehnen |
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Material | Vinyl |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Professional |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |