






HUSQVARNA
Rider R 112iC
Rider R 112iC
F.P. GreenTec Lübeck GmbH - Filiale Bad Schwartau
Stockelsdorfer Weg 78
23611 Bad Schwartau
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K. - Filiale Kronshagen
Claus-Sinjen-Straße 35
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K. - Filiale Preetz
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Optionen wählen
Produktbeschreibung
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Akku |
|---|---|
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 38,5 Ah |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht Akku | 17 kg |
| Akkuhersteller | Husqvarna |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 65 cm |
| Schnittbreite, min | 85 cm |
| Schnittbreite, max | 85 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 155/50-8 |
| Reifengröße, hinten | 155/50-8 |
| Radstand | 80 cm |
| Bodenfreiheit | 90 mm |
| Grundgerät, Länge | 211,9 cm |
| Grundgerät, Breite | 88,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 106,9 cm |
| Antriebssystem | |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 2,5 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 4 km/h |
| Ausrüstung | |
| Sitz Material | PU |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 0,1 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,27 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 80 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 93,3 dB(A) |

