FP GreenTec
Husqvarna Rider R 418TsX AWD
Husqvarna Rider R 418TsX AWD
ohne Mähdeck
F.P.GreenTec Kiel GmbH
Claus-Sinjen-Straße 39
24119 Kronshagen
Deutschland
F.P. GreenTec Lübeck GmbH
Ziegelstraße 139
23556 Lübeck
Deutschland
F.P. GreenTec Gartentechnik e.K
Kührener Straße 119
24211 Preetz
Deutschland
Produktbeschreibung
Motor | |
Kraftstoffsorte | Benzin |
---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy | 10,8 kW |
Motorhersteller | Kawasaki |
Motor | FS Series V-Twin |
Hubraum | 603 cm³ |
Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Lüfter/Luft |
Motorschmierung | Full pressure with oil filter |
Ölfilter | Ja |
Emissionen | |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
Akku | |
Akku-Kapazität | 24 Ah |
Akku-Typ | Blei/Säure |
Gewicht Akku | 7 kg |
Akkuhersteller | Global |
Mähdeck | |
Ungemähte innere Kreisfläche | 70 cm |
Schnittbreite, min | 103 cm |
Schnittbreite, max | 112 cm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
Abmessungen | |
Reifengröße, vorn | 200/65-8 |
Reifengröße, hinten | 200/65-8 |
Radstand | 95,8 cm |
Bodenfreiheit | 110 mm |
Grundgerät, Länge | 206,6 cm |
Grundgerät, Breite | 96,4 cm |
Grundgerät, Höhe | 117,8 cm |
Max. Zuglast | 150 kg |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 308 kg |
Antriebssystem | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Getriebeart | Hydrostatisch |
Getriebehersteller, hinten | Tuff Torq |
Antrieb | Dual pedal-operation |
Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 4,3 Meilen/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 7 km/h |
Getriebehersteller, vorne | Tuff Torq |
Übertragungsmodell, vorne | KTM13U |
Übertragungsmodell, hinten | K664U |
Ausrüstung | |
Sitzfederung | Ja |
Sitz | Professionell |
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Material | Vinyl |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Ergonomic - soft grip |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
Vibrationen | |
Vibrationslevel Lenkrad | 2,17 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0,29 m/s² |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 99 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 98 dB(A) |